השפעת רעיית בקר בחורש ים תיכוני בשמורת הר מירון על הצמחייה העשבונית בקרחות חורש – נספח 2

טליה אורון ורננה לביא

נספח 2. רשימת כל מיני הצמחים שנדגמו בסקרים

 בשתי עונות הסקר נרשמו 203 מיני צמחים. בטבלה נרשם לכל מין מספר הפרטים. במקרה של טקסון שלא הוגדר בשלמות, ניתן בטבלה הכינוי שניתן בשדה והוא משתתף בניתוח. איות שמות הצמחים ודרגת הנדירות (אות לטינית ליד השם) נרשמו לפי פרגמן וחוב' (1999). בשורות האחרונות של הטבלה מופיע המספר הכללי של הפרטים והמינים בכל עונה ובכל טיפוס ממשק.

עונה

2015

2015

2016

2016

ממשק

ברעייה

ללא רעייה

ברעייה

ללא רעייה

אתר          

נריה מערב

עפאים מערב

נריה מז' ורבטיה

עפאים מז' וזבד

אבובית מקורקפת 0 0 1 1
אביבית בינונית 0 2 0 0
אוזן-גדי צהובה 0 9 1 1
אזוב מצוי 0 2 0 0
אזנב מצוי 0 0 0 1
אחיגזר ההרים 0 1 0 1
אליסון מצוי 0 1 0 0
אלמוות הכסף 0 2 2 0
אספסת אשונה 0 0 0 6
אספסת ב"מ 12 0 0 0
אספסת בלנש R 1 1 0 0
אספסת גלגלית 3 0 0 0
אספסת הכתרים 2 16 2 10
אספסת מצויה 12 36 36 4
אספסת מקומטת 34 3 27 33
אספסת עדשתית 11 2 12 1
אספסת קטועה 2 19 0 0
אספסת קטנה 1 9 1 4
אספקלריה חרמשית 0 1 0 0
אספקלריה נאה  R 1 0 0 0
אפון מצוי 0 2 0 0
ארביס אביבי 0 1 0 0
ארבע-כנפות מצויות 0 1 0 0
בן-חיטה ביצני 12 120 61 148
בן-חיטה רב-אנפין 0 2 0 2
בן-סירה מיובל 0 5 0 0
בן קוצן מאפיר 0 0 3 1
בן שעורה מצוי 0 0 0 12
בקיה ארץ-ישראלית 0 2 0 0
בקיה מצויה 0 0 1 3
בקיה תרבותית 0 4 0 1
בקית הכלאיים 0 0 0 4
ברומית אזמלנית 0 5 3 2
ברומית ב"מ 4 3 0 0
ברומית הגגות 0 2 0 1
ברומית המטאטא 0 3 5 2
ברומית זנב-השועל 1 1 3 9
ברומית ספרדית 1 2 0 0
ברומית עקרה 1 3 0 1
ברוניקה לבנה 0 0 1 1
ברקן סורי 0 0 8 2
גזיר דק-עלים 0 35 1 22
גזיר מזיק 0 0 0 1
גזר יושב 11 0 14 0
גרגרנית הטבעת 3 1 0 0
גרגרנית לילכית 7 0 13 23
גרגרנית מצויה 0 2 0 0
גרניון ב"מ 0 0 0 1
גרניון רך 0 0 7 0
דבקת החומות 1 0 1 0
דבשה הודית  R 0 0 0 3
דבשה מחורצת 0 43 0 0
דגני "מאדים גבעול" 0 0 1 0
דגנין מצוי 1 0 1 0
דו-פרית תמימה 0 1 0 0
דמומית קטנת-פרי 1 1 0 1
דרדית מצויה 0 9 0 13
דרדר מצוי 5 2 54 8
דרדרת צהובה 0 15 0 22
ולריינית משולחפת 0 10 0 2
זון אשון 105 116 38 14
זון רב-שנתי 5 0 25 0
זמזומית מצויה 1 1 0 0
זנב-כלב ב"מ 0 1 0 0
זנב-כלב עדין 0 21 0 0
זנב-כלב מצוי 0 7 1 0
זנב-עכבר פעוט * RR 0 0 0 6
זנב-עקרב שיכני 0 7 0 5
זעזועית גדולה 0 10 0 0
זעריר כוכבני 0 1 0 0
זקן-סב המצוי 0 6 0 2
חבלבל איטלקי 0 1 0 0
חבלבל סיצילי 0 0 0 1
חגוית שעירה 0 3 0 0
חלבלוב ב"מ 0 2 0 0
חלבלוב צר-עלים 1 0 0 0
חלוקה הררית 0 2 0 0
חפורית ב"מ 0 1 0 0
חפורית מצויה 0 2 0 0
חרחבינה מכחילה 71 3 82 9
חרמשית השדות R 0 0 0 8
טופח ירושלים 0 3 0 0
טופח מצוי 0 0 0 7
טופח ריסני 1 0 0 13
טרשנית שרועה 0 6 0 0
ילקוט הרועים 3 0 22 1
כוכבן מצוי 12 85 1 66
כותלית זעירה 0 0 0 3
כליינית מצויה 7 5 42 117
כרבולת ב"מ 4 15 0 0
כרבולת מצויה 0 0 27 79
כרבולתן השדות 0 1 0 0
כשות ב"מ 0 6 0 0
כתמה עבת-שורשים 0 2 13 2
כתרון זעיר פרח 0 0 17 0
כתרון עקרבי 0 10 0 5
לוטוס יהודה 0 0 0 5
לוטוס מצוי 2 9 1 0
לחך בלוטי 0 0 9 2
לחך כרתי 0 0 5 0
לחך מצוי 24 18 0 0
מורכב ב"מ 0 0 2 0
מורכב "עלים" 0 0 0 5
מורכב "חבלבלי" 0 0 0 7
מסרק ב"מ 0 4 0 1
מצילתיים מצויים 0 17 0 2
מקור-חסידה ב"מ 0 1 0 0
מקור-חסידה גדול 1 0 0 1
מקור-חסידה גזור 0 0 5 1
מקור-חסידה חלמיתי 0 0 3 1
מקור-חסידה מצוי 0 0 2 0
מרבה-חלב מונפלייני 0 3 0 3
מרגנית השדה 4 17 8 0
מרוות ירושלים 0 3 0 4
נוצנית כדורית 1 21 1 6
ניסנית ארץ-ישראלית 0 0 0 4
ניסנית דו-קרנית 24 6 25 7
ניסנית זיפנית 0 1 0 0
ניסנית ירושלמית 0 5 0 0
ניסנית כינורית 0 3 0 0
נשרן ב"מ 0 1 0 0
נשרן צפוף 0 1 0 0
סחלבן החורש R 0 1 0 0
סיסן אשון 28 17 44 3
סיסנית הבולבוסין 72 30 93 11
סירה קוצנית 0 15 13 26
עדשה מזרחית 0 3 0 5
עדשה מצויה 0 0 0 2
עוקצר מנוצה R 0 0 0 2
עוקצר מצוי 0 72 2 5
עלקלוק רחב-עלים 0 11 0 0
עלקת ב"מ 0 1 0 0
פואה מצויה 0 1 0 0
פילגון ארץ-ישראלי 1 2 18 0
פעמונית קטנה 1 0 0 0
פרג אגסני 0 0 1 0
פרג ב"מ 0 2 0 0
פרסת-הסוס ב"מ 0 5 1 3
פרע קטן-עלים 0 0 0 7
פשתה אשונה 0 0 0 4
פשתה שעירה 0 17 1 57
פשתת המכבד 0 19 0 0
צהרון מצוי 0 1 0 0
צורית ספרדית 0 5 0 0
ציבורת ההרים 1 13 3 8
צלבית ארוכת-שיבולת 0 14 1 2
צללית הכלאיים 1 26 1 0
צלע-שור קטנה 2 9 4 4
צפורן נקוד 1 19 6 4
צפורנית מפושקת 0 0 0 4
צפורנית מצרית 0 4 0 1
צפורנית ענפה 0 0 0 1
קדד האנקולים 3 1 0 3
קוציץ סורי 0 2 0 2
קחוון ב"מ 0 0 0 1
קחוון ארץ-ישראלי 16 0 7 1
קחוון הגליל 1 0 0 44
קחוון רב-קרניים 0 39 0 0
קידה שעירה 0 0 1 0
קיפודן מצוי 0 0 0 8
קיצנית עטופה 0 1 1 0
קרדה מכסיפה 0 0 0 11
קרדומית השדה 2 4 0 3
קרנונית דביקה 0 2 12 1
רקפת מצויה 0 1 0 0
שברק קוצני 0 0 0 41
שום משולש 0 0 1 0
שום שעיר 0 7 0 0
שופרית כרתית 76 38 145 5
שיבולת-שועל מתפרקת 0 85 0 0
שיבולת-שועל נפוצה 0 0 1 425
שינן עבה שורש 0 3 6 0
שלהבית דביקה 0 0 0 1
שמשון ב"מ 0 2 0 0
שמשון מצוי 0 8 0 0
שמשון ריסני 0 4 0 0
שעורה מכחילה 0 6 3 2
שעורת הבולבוסין 0 0 26 3
שעורת התבור 0 0 0 87
שעלב ארוך RP 0 0 1 0
שעלב ריסני 0 5 0 0
שרעול שעיר 0 0 0 2
שררדייה מצויה 1 8 12 2
תלתן אלמוות 2 0 0 0
תלתן ב"מ 7 0 0 0
תלתן בלוטי 2 18 0 0
תלתן גולתי 16 10 0 0
תלתן דוקרני 57 121 39 55
תלתן הארגמן 0 2 4 2
תלתן הכדורים 5 0 7 5
תלתן הכפתורים 0 0 6 1
תלתן הפוך 5 5 81 87
תלתן ואוילוב 0 0 1 21
תלתן חקלאי 9 65 11 49
תלתן כוכבני 14 92 8 184
תלתן לביד 2 11 2 0
תלתן לבן R 0 0 6 0
תלתן מאדים 0 0 0 24
תלתן משולחף 0 0 2 13
תלתן נאה 0 1 0 5
תלתן קלוסי 0 23 3 0
תלתן תריסני 0 8 0 3
תלתן תת קרקעי 0 0 4 0
סה"כ צמחים 718 1665 1166 1974
סה"כ מינים 62 129 82 112

 

===========================
כל הזכויות שמורות ל"כלנית" ©
ציטוט: כתב-עת "כלנית" מספר

Print Friendly, PDF & Email

עוד מאמרים וכתבות העשויים לעניין אותך